Ort | Lage | Größe | Preis | Baubindung | Bebaubarkeit | Status |
Artlenburg/Marienthal | Marienthalter Straße | mind. 1.000 m² | auf Anfrage | ja | EFH / DH | verkauft |
Tespe | Lüneburger Straße | 649 m² | 57.165 € | ja | EFH / DH | verkauft |
Tespe | Lüneburger Straße | 649 m² | 57.165 € | ja | EFH / DH | verkauft |
Tespe | Lüneburger Straße | 649 m² | 57.165 € | ja | EFH / DH | verkauft |
Marschacht Nr. 1 | Weidenweg, zzgl. 55 m² Wegeanteil | 614 m² | 80.280 € | ja | EFH | verkauft |
Marschacht Nr. 2 | Weidenweg, zzgl. 55 m² Wegeanteil | 619 m² | 80.888 € | ja | EFH | verkauft |
Marschacht Nr. 3 | Weidenweg, zzgl. 55 m² Wegeanteil | 716 m² | 95.520 € | ja | EFH | verkauft |
Schnakenbeck Nr. 4 | Bektal/Dorfstraße | 795 m² | 59.625,00 € | ja | EFH / DH | verkauft |
Oldershausen | Katendeich | 1.067 m² | ja | EFH/DH | verkauft | |
Oldershausen | Katendeich | 1.471 m² | ja | EFH/DH | verkauft | |
Oldershausen | Katendeich | 761 m² | ja | EFH/DH | verkauft | |
Oldershausen | Katendeich | 745 m² | ja | EFH/DH | verkauft | |
Oldershausen | Katendeich | 1.046 m² | ja | EFH/DH | verkauft |
Für detaillierte Informationen zu unseren Grundstücken kontaktieren Sie bitte unser Büro /\ Ansprechpartner
Nichts für Sie dabei? Vielleicht werden Sie hier fündig: www.schroederimmobilien.de oder www.immobilienscout24.de